Descriptions 描述列表
描述列表展示组件,支持动态组件和自定义内容。
基础用法
通过配置快速生成描述列表。
动态组件
支持使用函数组件和动态组件,以及动态显示/隐藏。
插槽
通过 label value 对应插槽名称。
API
属性
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelValue / v-model | 描述数据对象 | `object` | — |
| items | 描述项配置 | `TDescriptionsItem[]` | `[]` |
| border | 是否带有边框 | `boolean` | `false` |
TDescriptionsItem 配置
| 属性名 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| label | 标签内容或配置 | `string | number | TProps` |
| value | 值内容或配置 | `string | number | TProps` |
| span | 跨列数 | `number` |
| hidden | 是否隐藏 | `boolean` |
TProps 配置
当 `label` 或 `value` 为对象时,支持以下配置:
| 属性名 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| prop | 字段名 | `string` |
| compType | 组件类型 | `string | VNode | Component` |
| compProps | 组件属性 | `object` |
