Table 表格
高级表格组件,支持多级表头、自定义列和动态组件。
基础用法
通过配置快速生成表格。
API
属性
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelValue / v-model | 表格数据 | `array` | `[]` |
| columns | 列配置 | `TTableColumn[]` | `[]` |
| border | 是否带有纵向边框 | `boolean` | `false` |
| pageProps | 分页配置 | `TPageProps` | - |
| pageSize | 每页显示条数 | `number` | `10` |
| currentPage | 当前页码 | `number` | `1` |
TPageProps 分页配置
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| totalKey | 数据总数的字段名 | `string` | `'total'` |
| pageSizeKey | 每页条数的字段名 | `string` | `'pageSize'` |
| currentPageKey | 当前页码的字段名 | `string` | `'currentPage'` |
| background | 是否为分页按钮添加背景色 | `boolean` | `true` |
| hideOnSinglePage | 只有一页时是否隐藏分页器 | `boolean` | `true` |
| layout | 组件布局,子组件名用逗号分隔 | `string` | `'total, sizes, prev, pager, next'` |
| small | 是否使用小型分页样式 | `boolean` | `false` |
| pageSizes | 每页显示个数选择器的选项设置 | `number[]` | `[10, 20, 30, 40, 50, 100]` |
更多分页配置请参考 Element Plus Pagination
TTableColumn 配置
| 属性名 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| prop | 字段名 | `string` |
| label | 列标题 | `string` |
| width | 列宽度 | `string | number` |
| align | 对齐方式 | `'left' | 'center' | 'right'` |
| header | 自定义表头 | `string | VNode | Component` |
| compType | 单元格组件类型 | `string | VNode | Component` |
| compProps | 组件属性 | `object` |
| child | 子列(多级表头) | `TTableColumn[]` |
